Descrizione
Descrizione del prodotto
ThinkPad X1 Fold è il primo PC pieghevole al mondo. Puoi usarlo e portarlo con te in modi finora impossibili:prova l’esperienza dello schermo suddiviso o scegli un grande schermo,migliorato con l’aggiunta di penna,tastiera o funzionalità touch. X1 Fold risponde a tutte le esigenze della tua giornata impegnativa.
Specifiche principali
Descrizione Prodotto | Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 1 – 13.3″- Core i5 L16G7 – 8 GB RAM – 512 GB SSD – Regno Unito |
Tipo prodotto | Tablet – pieghevole |
Sistema operativo | Win 10 Pro Edizione a 64 bit – Olandese / Inglese / Francese / Tedesco / Italiano |
Processore | Intel Core i5 L16G7 / 1.4 GHz (3 GHz) / 4 MB Cache |
Memory | 8 GB LPDDR4X (la memoria fornita è integrata) |
Memoria | 512 GB SSD – NVMe |
Schermo | 13.3″OLED touchscreen 2048 x 1536 / QXGA |
Scheda grafica | Intel UHD Graphics |
Dispositivo di input | Tastiera,digitizer,touchpad,penna digitale |
Tastiera | Regno Unito |
Webcam Integrata | Sì |
Networking | 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1 |
Batteria | Fino a 10.6 ore |
Caratteristiche | Sensore giroscopico,G-sensor |
Sicurezza | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Colore | Nero |
Dimensioni (LxPxH) | 29.94 cm x 23.6 cm x 1.15 cm |
Peso | 999 g |
Localizzazione | Lingua:Inglese,Italiano / regione:Italia |
Offerte del costruttore | TopSeller |
Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR EPEAT Gold |
SAR | 1,585 W/kg (corpo),3,089 W/kg (arto) |
Garanzia del produttore | Garanzia limitata – 3 anni – ritiro e riconsegna ¦ Garanzia limitata – batteria – 1 anno |
Specifiche estese
Generale | |
---|---|
Tipo prodotto | Tablet – pieghevole |
Sistema operativo | Windows 10 Pro Edizione a 64 bit – Olandese / Inglese / Francese / Tedesco / Italiano |
Processore / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i5 L16G7 / 1.4 GHz |
Velocità Max Turbo | 3 GHz |
N. core | 5 processori |
Cache | 4 MB |
Calcolo a 64 bit | Sì |
Caratteristiche | Controllore di memoria integrato |
Memory | |
---|---|
RAM | 8 GB (la memoria fornita è integrata) |
Tecnologia | LPDDR4X SDRAM |
Velocità | 4266 MHz |
Velocità nominale | 4266 MHz |
Memoria | |
---|---|
Storage principale | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 – NVM Express (NVMe) |
Schermo | |
---|---|
Tipo | 13.3″ OLED |
Touchscreen | Sì (multitouch a 10 punti) |
Risoluzione | 2048 x 1536 (QXGA) |
Schermo largo | No |
Rapporto altezza/larghezza | 4:3 |
Luminosità immagine | 300 cd/m² |
Caratteristiche | Anti-impronta,tecnologia on-cell touch,angolo di visuale 170°,DCI-P3 95% |
Nome tastiera | Lenovo Fold Mini Keyboard |
Audio &Video | |
---|---|
Processore grafico | Intel UHD Graphics |
Fotocamera | Sì |
Risoluzione | 5 Megapixel |
Caratteristiche telecamera | Fotocamera infrarossi |
Audio | Altoparlanti stereo,microfono a quattro espansioni |
Codec | Realtek ALC3306 |
Standard di conformità | Audio ad alta definizione,Dolby Atmos |
Ingresso | |
---|---|
Tipo | Tastiera,digitizer,touchpad,penna digitale |
Layout tastiera | Regno Unito |
Caratteristiche | Touchpad senza pulsanti,touchpad in vetro |
Comunicazioni | |
---|---|
Wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1 |
Controller wireless | Intel Wi-Fi 6 AX 200 |
Caratteristiche | Adattatore Gigabit Ethernet via Ethernet opzionale (RJ-45),flusso doppio (2×2) |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia | Polimero di litio |
Capacità | 50 Wh |
Durata | Fino a 10.6 ore |
Adattatore CA | |
---|---|
Ingresso | 120/230 V c.a. (50/60 Hz) |
Uscita | 65 Watt |
Connessioni &Espansione | |
---|---|
Interfacce | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) |
Miscellanea | |
---|---|
Colore | Nero |
Materiale case | Lega di magnesio,pelle |
Opzioni integrate | Sensore giroscopico,G-sensor |
Sicurezza | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Caratteristiche | RapidCharge,testato MIL-STD-810H |
Accessori in dotazione | Tastiera wireless,adattatore alimentazione USB-C,Lenovo Mod Pen |
Standard di conformità | RoHS |
Valore SAR | 1,585 W/kg (corpo),3,089 W/kg (arto) |
Localizzazione | Lingua:Inglese,Italiano / regione:Italia |
Offerte del costruttore | TopSeller |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Dimensioni (LxPxH) | 29.94 cm x 23.6 cm x 1.15 cm |
Peso | 999 g |
Standard ambientali | |
---|---|
Certificazione EPEAT | EPEAT Gold |
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Garanzia del produttore | |
---|---|
Servizi e supporto | Garanzia limitata – 3 anni – ritiro e riconsegna Garanzia limitata – batteria – 1 anno |